Irradiação Solar (HSP), Produtividade e Economia por Região do Rio de Janeiro (2026)
Estudo técnico consolidado pelo departamento de engenharia da BR Solar Engenharia a partir de séries radiométricas oficiais (Atlas Brasileiro de Energia Solar / INPE) e telemetria real de mais de 2.800 usinas fotovoltaicas homologadas no Estado do Rio de Janeiro.
4,78 a 5,14
kWh/m²/dia de Horas de Sol Pleno (HSP) no plano inclinado nas regiões costeiras e metropolitanas do RJ — superior a países líderes europeus como a Alemanha (~3,1 kWh/m²/dia).
115 a 123 kWh
gerados mensalmente por cada 1 kWp instalado (considerando Performance Ratio operacional de 80% com módulos N-Type).
2,2 a 2,6 anos
para sistemas residenciais e comerciais conectados em baixa tensão (Enel Distribuição Rio e Light), equivalente a ~3,3% de retorno ao mês.
Tabela 1: Índice de Irradiação Solar (HSP), Geração Mensal por kWp e Payback por Município (RJ)
Valores compilados para telhados orientados ao Norte com inclinação próxima à latitude local (~22°–23°), PR = 0,80.
| Município (RJ) | Região | HSP Anual (kWh/m²/dia) | HSP Verão | HSP Inverno | Geração / 1 kWp (mês) | Payback Médio (2026) | Distribuidora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo Frio | Região dos Lagos | 5,14 | 5,88 | 4,35 | 123,4 kWh | 2,2 anos | Enel Distribuição Rio |
| Armação dos Búzios | Região dos Lagos | 5,12 | 5,85 | 4,32 | 122,9 kWh | 2,2 anos | Enel Distribuição Rio |
| Araruama | Região dos Lagos | 5,06 | 5,79 | 4,28 | 121,4 kWh | 2,3 anos | Enel Distribuição Rio |
| Saquarema | Região dos Lagos | 5,05 | 5,76 | 4,26 | 121,2 kWh | 2,3 anos | Enel Distribuição Rio |
| Maricá (Itaipuaçu / Centro) | Leste Fluminense | 4,92 | 5,65 | 4,15 | 118,1 kWh | 2,4 anos | Enel Distribuição Rio |
| Niterói (Icaraí / Oceânica) | Metropolitana | 4,84 | 5,56 | 4,08 | 116,2 kWh | 2,4 anos | Enel Distribuição Rio |
| São Gonçalo | Metropolitana | 4,81 | 5,52 | 4,05 | 115,4 kWh | 2,5 anos | Enel Distribuição Rio |
| Itaboraí | Leste Fluminense | 4,79 | 5,50 | 4,02 | 115,0 kWh | 2,5 anos | Enel Distribuição Rio |
| Rio de Janeiro (Capital) | Capital | 4,78 | 5,49 | 4,01 | 114,7 kWh | 2,6 anos | Light |
Gráfico 1: Sazonalidade Mensal da Geração Solar no Leste Fluminense e Região dos Lagos (Sistema de 5,0 kWp)
Comportamento médio mês a mês (Janeiro a Dezembro) demonstrando como a geração excedente de verão forma créditos para o período de inverno.